Damit soll Werbeauftraggebern und Agenturen Sicherheit gegeben werden, dass die Probleme aus diesen Feldern möglichst minimiert werden.
Die Zertifizierung von Digital Ad Trust für Publisher/Vermarkter umfasst vier Bereiche:
Zertifizierung für Publisher und Werbenetzwerke
Zertifiziert werden Desktop und Mobile Web
Zertifiziert werden alle vier Bereiche zusammen oder auch einzeln
Die Zertifizierung findet in 2 Wellen jedes Jahr statt
Die Zertifizierung hat eine Gültigkeit von 1 Jahr
Ad Fraud
Brand Safety
Visibility
User Experience (UX)
Publisher mit einer oder mehreren Sites > 1 Mio. Visits pro Monat
Gesamtzertifizierung (alle 4 Teilbereiche):
CHF 4´000
Teilzertifizierung: CHF 1´250 pro Teilbereich
Publisher mit einer oder mehreren Sites < 1 Mio. Visits pro Monat
Gesamtzertifizierung (alle 4 Teilbereiche):
CHF 1´500
Teilzertifizierung: CHF 400 pro Teilbereich
Publisher | Goldbach/TX | Webseite | Ad Fraud | |||
Goldbach Audience | Goldbach Audience | 20minuten.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | lematin.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | teleboy.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | comparis.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | Faz.net | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | stern.de | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | chefkoch.de | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | n-tv.de | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | Gala.de | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | 24heures.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | tdg.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | derbund.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | bernerzeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | bazonline.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | tagesanzeiger.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | gutekueche.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | wetter.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | planetehockey.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | tio.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | doodle.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | carforyou.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | ricardo.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | homegate.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | tutti.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | Viamichelin.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | watson.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Goldbach Audience | Goldbach Audience | zueriost.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | NZZ.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Aargauerzeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | CDT.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Luzernerzeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Telebasel.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | finanzen.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | fm1today.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | tagblatt.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Swissmom.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Moneyhouse.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | Ticinonews.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Audienzz | Audienzz | BZBasel.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
20 Minuten Advertising | 20 Minuten Advertising | 20min.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
20 Minuten Advertising | 20 Minuten Advertising | 20minutes.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
20 Minuten Advertising | 20 Minuten Advertising | lematin.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Blick.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Beobachter.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Bluewin.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Cash.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | LeTemps.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Local.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Schweizer-Illustrierte.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Ringier Advertising | Ringier Advertising | Search.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | hockeyinfo.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Radiomelody.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Wireltern.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | insideparadeplatz.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Beobachter.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | 4-4-2.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | finews.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | tvo-online.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Rfj.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Handelszeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | bauernzeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | landbote.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | rhonefm.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | fuw.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | telem1.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | laliberte.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | swissmom.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | vayamo.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | telebaern.tv | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | thunertagblatt.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | familienleben.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | zsz.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | linthzeitung.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Rtn.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | 50plus.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | zueriost.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | nachhaltigleben.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | berneroberlaender.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | zuonline.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Dieostschweiz.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Bluewin.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | illustre.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Rjb.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Caffe.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Tierwelt.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | tele1.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | bielertagblatt.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | glueckspost.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | travelnews.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | mattinonline.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | femelle.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | annabelle.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | langenthalertagblatt.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | falstaff.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | suissebook.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Hoefner.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | regiofussball.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | onlinepc.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | babywelten.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Pme.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | bilan.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | new.rro.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | sprechzimmer.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | swisshockeynews.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Radiocentral.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Natuerlich-online.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | swisshabs.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | babyahoi.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Fitforlife.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Investir.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | wein.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | journaldujura.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Santeweb.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | 10x10.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Marchanzeiger.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | medinside.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | coinpro.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | Grrif.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | femina.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | backen-und-kochen.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | feinschmecker.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | burnout-info.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | gmx.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | luxus-plus.com | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Teads | Teads | laregione.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
Watson | Watson | watson.ch | Ad Fraud | Brand Safety | Viewability | UX |
www.20min.ch
× Ad Fraud × Brand Safety × Viewability × UX
www.blick.ch
× Ad Fraud × Brand Safety × Viewability × UX